
Am 11. Januar 2025 ist die Erhöhung des Kindergeldes in Kraft getreten. Erziehungsberechtigte in Deutschland können sich über eine monatliche Erhöhung von 5 Euro pro Kind freuen. Dadurch beträgt das neue Kindergeld jetzt 255 Euro pro Kind. Diese Maßnahmen sind Teil des Haushaltsplans für 2025 und des »Kinderpakets«, das darauf abzielt, Familien finanziell zu entlasten. Zudem wurde der Kinderzuschlag auf einen Höchstbetrag von 297 Euro pro Kind angehoben, sodass Familien im Jahr 2025 insgesamt bis zu 552 Euro pro Kind erhalten können. Wie die Merkur berichtet, wird das Kindergeld unabhängig vom Einkommen an alle Eltern gezahlt, die in Deutschland wohnen und unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind.
Eltern haben Anspruch auf Kindergeld für ihre Kinder bis zum 18. Lebensjahr. Für Kinder, die sich in der Ausbildung befinden, gilt der Anspruch bis zum 25. Lebensjahr. Auch arbeitslose Kinder bis 21 Jahre können in den Genuss des Kindergeldes kommen. Die Auszahlung des Kindergeldes erfolgt jeweils gestaffelt nach den Endziffern der Kindergeldnummer. Damit ist sichergestellt, dass die Zahlungen geregelte Zeitpunkte haben, an denen sie auf den Konten der Eltern eingehen.
Auszahlungstermine 2025
Die Auszahlungstermine für das Kindergeld im Jahr 2025 sind wie folgt festgelegt:
Endziffer | Auszahlungstermine |
---|---|
0 | 08. Januar, 05. Februar, 05. März, 03. April, 06. Mai, 04. Juni, 03. Juli, 05. August, 03. September, 07. Oktober, 05. November, 03. Dezember |
1 | 18. Januar, 07. Februar, 06. März, 07. April, 07. Mai, 05. Juni, 04. Juli, 06. August, 05. September, 07. Oktober, 06. November, 04. Dezember |
2 | 10. Januar, 10. Februar, 07. März, 09. April, 08. Mai, 06. Juni, 07. Juli, 07. August, 08. September, 09. Oktober, 07. November, 05. Dezember |
3 | 13. Januar, 12. Februar, 10. März, 10. April, 12. Mai, 11. Juni, 09. Juli, 08. August, 10. September, 10. Oktober, 11. November, 08. Dezember |
4 | 14. Januar, 13. Februar, 12. März, 11. April, 13. Mai, 12. Juni, 10. Juli, 12. August, 11. September, 13. Oktober, 12. November, 09. Dezember |
5 | 15. Januar, 14. Februar, 13. März, 14. April, 14. Mai, 13. Juni, 11. Juli, 14. August, 15. September, 14. Oktober, 13. November, 10. Dezember |
6 | 16. Januar, 17. Februar, 14. März, 15. April, 16. Mai, 16. Juni, 14. Juli, 15. August, 16. September, 16. Oktober, 14. November, 11. Dezember |
7 | 17. Januar, 18. Februar, 17. März, 16. April, 19. Mai, 17. Juni, 17. Juli, 18. August, 17. September, 17. Oktober, 17. November, 12. Dezember |
8 | 22. Januar, 19. Februar, 18. März, 17. April, 21. Mai, 18. Juni, 18. Juli, 19. August, 18. September, 20. Oktober, 18. November, 15. Dezember |
9 | 23. Januar, 21. Februar, 20. März, 23. April, 22. Mai, 23. Juni, 21. Juli, 21. August, 19. September, 21. Oktober, 20. November, 16. Dezember |
Die Zahlungen werden ausschließlich per Überweisung getätigt; eine Barzahlung ist nicht möglich. Die Gutschrift auf dem Konto erfolgt am festgelegten Auszahlungstag. Sollte dieser auf ein Wochenende oder einen Feiertag fallen, kann sich der Geldeingang dementsprechend verschieben. Ein Rechtsanspruch auf einen bestimmten Auszahlungstag besteht nicht.
Zukünftige Entwicklungen
Für Familien stehen in naher Zukunft weitere Erhöhungen des Kindergeldes auf der Agenda. Geplant ist eine weitere Steigerung im Jahr 2026, über deren Details zeitnah im Jahr 2025 informiert werden soll. Dies wurde von verschiedenen Institutionen, inklusive der Bundesagentur für Arbeit, bestätigt.
Für weiterführende Informationen zu Kindergeld und Kinderzuschlag können Interessierte die detaillierten Statistiken und Informationen auf der Webseite der Bundesagentur für Arbeit einsehen.